Luker Endeavour Series 350W LED Flood Light
Product Features
Product Code | LFLHL350 | |||
Electrical Data |
||||
Input Voltage Range | AC 100-300V | |||
Power factor | ≥0.95 | |||
Power Consumption | 350 w±10% | |||
Surge Voltage | 6KV | |||
Photometric Data |
||||
Rated Luminous Flux | 42000 Lm | |||
LED Light Source | SMD | |||
Color Rendering Index (CRI) | ≥80 | |||
Beam Angle | 120° | |||
Luminous Efficiency | 120 Lm/W | |||
Color Temperature (CCT) | 6000 (WH) | |||
Working Temperature | 0°c to + 55°c | |||
Luminaire Data |
||||
Dimension in mm | L:685, W:355mm, H:65mm | |||
Rated Life | 50000 Hours | |||
IP Rating | IP65 | |||
Luminaire Body & Finish | Die Cast Aluminium Body & LED modules with Lens |