Description
Product Features
Product Code | LFL10 | ||||
Electrical Data |
|||||
Input Voltage Range | AC 100-300V | ||||
Power factor | ≥0.95 | ||||
Power Consumption | 10 w±10% | ||||
Surge Voltage | 3KV | ||||
Photometric Data |
|||||
Rated Luminous Flux | 1000 Lm | ||||
LED Light Source | SMD | ||||
Color Rendering Index (CRI) | ≥80 | ||||
Beam Angle | 120° | ||||
Luminous Efficiency | 100 Lm/W | ||||
Color Temperature (CCT) | White, Warm White, Blue | ||||
Working Temperature | 0°c to + 55°c | ||||
Luminaire Data |
|||||
Dimension in mm | L:110, W:35mm, H:130mm | ||||
Rated Life | 50000 Hours | ||||
IP Rating | IP66 | ||||
Luminaire Body & Finish | Die Cast Aluminium Body & Toughened Glass |