Luker 30W LED Flood Light
Product Features
Product Code | LFLR30 | ||||
Electrical Data |
|||||
Input Voltage Range | AC 100-300V | ||||
Power factor | ≥0.95 | ||||
Power Consumption | 30 w±10% | ||||
Surge Voltage | 4KV | ||||
Photometric Data |
|||||
Rated Luminous Flux | 3000 Lm | ||||
LED Light Source | SMD | ||||
Color Rendering Index (CRI) | ≥80 | ||||
Beam Angle | 120° | ||||
Luminous Efficiency | 100 Lm/W | ||||
Color Temperature (CCT) | RGB | ||||
Working Temperature | 0°c to + 55°c | ||||
Luminaire Data |
|||||
Dimension in mm | L:182, W:45mm, H:297mm | ||||
Rated Life | 50000 Hours | ||||
IP Rating | IP66 | ||||
Luminaire Body & Finish | Die Cast Aluminium Body & Toughened Glass |